| NISSENS | OEM |
| 67259A |
1491710 |
| Brand | |||||||
| SCANIA | G-SERIE (2005) | G420 | D | +/- | M | K 9 | 3/2006-> |
| SCANIA | G-SERIE (2005) | G420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K400 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K440 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K470 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K480 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | K-SERIE (2006) | K480 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 3/2006 -> |
| SCANIA | N-SERIE (2006) | N320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P250 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P250 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 5/2008 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P270 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P280 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 4/2009 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 10/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 4/2009 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 4/2009 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P310 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P340 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P340 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P370 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P380 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P400 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P400 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P410 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P410 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2007 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2005 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P440 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P440 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2011 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P450 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P450 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 9/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | P-SERIE (2005) | P550 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 1/2012 -> 5/2019 |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | R230 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | R310 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | R-SERIE (2005) | R420 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 6/2004 -> 5/2019 |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L220 | D | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L220 | Дизель | +/- | ручная | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L220 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L250 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L250 | Дизель | +/- | ручная | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L250 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Дизель | +/- | ручная | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 10/2020 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L280 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L320 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L320 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L320 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 10/2020 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L340 | Alternative | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L360 | Дизель | +/- | MAN/AUT | - | 12/2017 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L360 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
| SCANIA | L-SERIE (2018) | L360 | Hybrid-Diesel | +/- | автоматическая | - | 12/2021 -> |
Торговая марка AUTOTANK
зарегистрирована в УКРНОІВІ и защищена в сфере интеллектуальной собственности.
Все фотографии бачков радиаторов в наших объявлениях — родные, они сделаны на
профессиональном оборудовании и имеют авторские цифровые подписи. На каждом
фото стоит водяной знак от несанкционированного копирования. Использование
наших фотографий без нашего разрешения запрещается
