| NISSENS | OEM |
|
66604 66605 |
OK24215200A OK2A115200B OK2A215200B OK2A11520X OK2A21520X OK2A115200E OK2A615200 OK2A615200C OK2A615200G OK2A615200H OK2A615200J |
| Brand | |||||||
| KIA | CARENS I (RS) (02-) | 1.8 i 16V | G | +/- | M | T8D | 7/2002-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.5 | G | +/- | A | ZLVE | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.5 | G | +/- | A | ZYVE | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.5 | G | +/- | M | ZLVE | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.5 | G | +/- | M | ZYVE | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.6 | G | +/- | A | B6 | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.6 | G | +/- | M | B6 | 7/1996-> |
| KIA | MENTOR (96-) | 1.8 | G | +/- | A | T8D | 7/1996-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.5 i 16V | G | +/- | A | ZYVE | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.5 i 16V | G | +/- | M | ZYVE | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.6 i 16V | G | +/- | A | B4ZE | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.6 i 16V | G | +/- | M | B4ZE | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.8 i 16V | G | +/- | A | OK28D | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.8 i 16V | G | +/- | A | T8D | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.8 i 16V | G | +/- | M | OK28D | 1/1998-> |
| KIA | SHUMA (98-) | 1.8 i 16V | G | +/- | M | T8D | 1/1998-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.5 | G | +/- | A | ZLVE | 7/1996-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.5 | G | +/- | M | ZLVE | 7/1996-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.6 | G | +/- | A | B6 | 7/1996-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.6 | G | +/- | M | B6 | 7/1996-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.8 | G | +/- | A | OK26Y | 7/1996-> |
| KIA | SPECTRA I (96-) | 1.8 | G | +/- | A | T8D | 7/1996-> |
Торговая марка AUTOTANK зарегистрирована в УКРНОІВІ и защищена в сфере интеллектуальной собственности. Все фотографии бачков радиаторов в наших объявлениях — родные, они сделаны на профессиональном оборудовании и имеют авторские цифровые подписи. На каждом фото стоит водяной знак от несанкционированного копирования. Использование наших фотографий без нашего разрешения запрещается